Offered by Blue Cross and Blue Shield Companies
Blue Cross and Blue Shield Companies are offering Medicare Prescription Drug Plans in local markets across the country. Find your local Blue Cross and Blue Shield company's participation .
A listing of Medicare Advantage Plans can be found here.
2012 Standalone Prescription Drug Plans Offered by Blue Cross and Blue Shield Plans (PDF, 211KB)
| State | Standalone Prescription Drug Plan (PDP) | Blue Cross and Blue Shield Plan Sponsor | Product Name |
|---|---|---|---|
| Alabama | X | Blue Cross and Blue Shield of Alabama and BlueCross BlueShield of Tennessee |
BlueRx Option I |
| X | Blue Cross and Blue Shield of Alabama and BlueCross BlueShield of Tennessee |
BlueRx Option II | |
| Arkansas | X | Arkansas Blue Cross and Blue Shield | Medi-Pak Rx |
| Arizona | X | Blue Cross Blue Shield of Arizona | Blue MedicareRx |
| California | X | Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company |
Blue Cross MedicareRx |
| X | Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company | Blue Cross Medicare Gold | |
| X | Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company | Blue Cross Medicare Standard | |
| X | Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company | Blue Cross Medicare Plus | |
| X | Blue Shield of California | Blue Shield Medicare Basic Plan | |
| X | Blue Shield of California | Blue Shield Medicare Enhanced Plan | |
| X | Blue Shield of California | Blue Shield Medicare Premium Plan | |
| Colorado | X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Plus |
| X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Premier | |
| X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Rewards Standard | |
| Connecticut | X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx |
| Delaware | X | Medi-CareFirst BlueCross BlueShield | BlueRx Standard |
| X | Medi-CareFirst BlueCross BlueShield | BlueRx Enhanced | |
| Florida | X | Blue Cross and Blue Shield of Florida | BlueMedicare Rx |
| Georgia | X | Blue Cross and Blue Shield of Georgia | Blue MedicareRx Standard |
| X | Blue Cross and Blue Shield of Georgia | Blue Medicare Rx Plus | |
| X | Blue Cross and Blue Shield of Georgia | Blue MedicareRx Premier | |
| Hawaii | X | Blue Cross and Blue Shield of Hawaii (Hawaii Medical Service Association) |
Medicare Rx |
| Idaho | X | Regence Blue Shield of Idaho | Regence Medicare Script |
| Illinois | X | Blue Cross and Blue Shield of Illinois | Blue MedicareRx |
| Indiana | X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Plus |
| X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Premier | |
| X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Standard | |
| Iowa | X | Wellmark Blue Cross and Blue Shield of Iowa | MedicareBlue Rx |
| Kansas | X | Blue Cross and Blue Shield of Kansas | Blue MedicareRx Plus |
| X | Blue Cross and Blue Shield of Kansas | Blue MedicareRx Premier | |
| X | Blue Cross and Blue Shield of Kansas | Blue MedicareRx Value | |
| X | Blue Cross and Blue Shield of Kansas City | Blue MedicareRx Plus | |
| X | Blue Cross and Blue Shield of Kansas City | Blue MedicareRx Premier | |
| X | Blue Cross and Blue Shield of Kansas City | Blue MedicareRx Value | |
| Kentucky | X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx |
| Louisiana | X | Blue Cross and Blue Shield of Louisiana | RxBLUE Basic |
| X | Blue Cross and Blue Shield of Louisiana | RxBLUE Plus | |
| Maine | X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Plus |
| X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Premier | |
| X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Standard | |
| Maryland | X | Medi-CareFirst BlueCross BlueShield | BlueRx Standard |
| X | Medi-CareFirst BlueCross BlueShield | BlueRx Enhanced | |
| Massachusetts | X | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | Blue MedicareRx |
| Michigan | X | Blue Cross Blue Shield of Michigan | Prescription Blue |
| Minnesota | X | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | MedicareBlue Rx |
| Missouri | X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx |
| X | Blue Cross and Blue Shield of Kansas City | Blue MedicareRx | |
| Montana | X | Blue Cross and Blue Shield of Montana | MedicareBlue Rx |
| Nebraska | X | Blue Cross and Blue Shield of Nebraska | MedicareBlue Rx |
| Nevada | X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx |
| New Hampshire | X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx |
| New Jersey | X | Horizon Blue Cross and Blue Shield of New Jersey | Horizon Medicare Blue Rx |
| New Mexico | X | Blue Cross and Blue Shield of New Mexico | Blue MedicareRx |
| North Carolina | X | Blue Cross and Blue Shield of North Carolina | Blue Medicare Rx |
| North Dakota | X | BlueCross BlueShield of North Dakota | MedicareBlue Rx |
| Ohio | X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx |
| Oklahoma | X | Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma | Blue MedicareRx |
| Pennsylvania | X | Highmark Senior Resources (Highmark Inc.) | BlueRx |
| Puerto Rico | X | Triple-S Management Corporation | Triple-S FarmaMed |
| X | Triple-S Management Corporation | Triple-S FarmaMed Plus | |
| Rhode Island | X | Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island | Blue MedicareRx |
| South Carolina | X | BlueCross BlueShield of South Carolina | MedBlue Rx |
| X | BlueCross BlueShield of South Carolina | MedBlue Rx Plus | |
| South Dakota | X | Wellmark Blue Cross and Blue Shield of South Dakota | MedicareBlue Rx |
| Tennessee | X | BlueCross BlueShield of Tennessee | BlueRx Option I |
| X | BlueCross BlueShield of Tennessee | BlueRx Option II | |
| Texas | X | Blue Cross and Blue Shield of Texas | Blue MedicareRx |
| Utah | X | Regence BlueCross and BlueShield of Utah | Regence Life Script |
| Vermont | X | Blue Cross and Blue Shield of Vermont | Blue MedicareRx |
| Virginia | X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Plus |
| X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Standard | |
| X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Premier | |
| Washington, D.C. | X | Medi-CareFirst BlueCross BlueShield | BlueRx Standard |
| X | Medi-CareFirst BlueCross BlueShield | BlueRx Enhanced | |
| West Virginia | X | Highmark Senior Resources (Highmark Inc.) | BlueRx |
| Wisconsin | X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Standard |
| X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue Medicare Rx Plus | |
| X | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Blue MedicareRx Premier | |
| Wyoming | X | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | MedicareBlue Rx |
In 2012, Part D Prescription Drug Plans will not be offered by Blue Cross and Blue Shield Plans in the following states: AK, MS, OR and WA.
